Автор Гілка: з просторів інтернету  (Прочитано 8383 раз)

Відсутній cadca

  • Письменник
  • *****
  • дописів: 955
  • Карма: +0/-0
  • free like beer
traceroute 216.81.59.173
traceroute to 216.81.59.173 (216.81.59.173), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.161 ms  1.597 ms  2.128 ms
 2  95.215.156.59 (95.215.156.59)  15.214 ms  15.705 ms  16.009 ms
 3  95.215.156.57 (95.215.156.57)  16.399 ms  16.743 ms  17.081 ms
 4  194.44.136.193 (194.44.136.193)  17.495 ms  47.115 ms  47.633 ms
 5  30gigabitethernet4-3.core1.fra1.he.net (80.81.192.172)  43.481 ms  37.999 ms  44.186 ms
 6  10gigabitethernet1-4.core1.par2.he.net (184.105.213.162)  49.090 ms 10gigabitethernet2-2.core1.par2.he.net (72.52.92.26)  42.870 ms  43.099 ms
 7  10gigabitethernet7-1.core1.ash1.he.net (184.105.213.93)  119.871 ms  120.368 ms  121.236 ms
 8  10gigabitethernet1-2.core1.atl1.he.net (184.105.213.110)  134.789 ms  135.149 ms  135.786 ms
 9  216.66.0.26 (216.66.0.26)  136.496 ms  136.995 ms  129.417 ms
10  10.26.26.102 (10.26.26.102)  181.614 ms  182.806 ms  184.969 ms
11  Episode.IV (206.214.251.1)  182.100 ms  183.378 ms  185.229 ms
12  A.NEW.HOPE (206.214.251.6)  169.076 ms  174.913 ms  176.119 ms
13  It.is.a.period.of.civil.war (206.214.251.9)  186.041 ms  187.042 ms  189.136 ms
14  Rebel.spaceships (206.214.251.14)  178.209 ms  180.240 ms  181.455 ms
15  striking.from.a.hidden.base (206.214.251.17)  190.685 ms  179.124 ms  175.572 ms
16  have.won.their.first.victory (206.214.251.22)  173.010 ms  174.897 ms  177.086 ms
17  against.the.evil.Galactic.Empire (206.214.251.25)  182.780 ms  184.876 ms  186.032 ms
18  During.the.battle (206.214.251.30)  180.607 ms  182.467 ms  183.933 ms
19  Rebel.spies.managed (206.214.251.33)  183.328 ms  185.291 ms  186.272 ms
20  to.steal.secret.plans (206.214.251.38)  193.066 ms  194.049 ms  195.034 ms
21  to.the.Empires.ultimate.weapon (206.214.251.41)  171.341 ms  170.430 ms  175.418 ms
22  the.DEATH.STAR (206.214.251.46)  179.101 ms  180.218 ms  183.755 ms
23  an.armored.space.station (206.214.251.49)  175.021 ms  176.929 ms  179.389 ms
24  with.enough.power.to (206.214.251.54)  187.424 ms  189.588 ms  190.655 ms
25  destroy.an.entire.planet (206.214.251.57)  182.797 ms  184.054 ms  185.833 ms
26  Pursued.by.the.Empires (206.214.251.62)  191.084 ms  193.082 ms  194.212 ms
27  sinister.agents (206.214.251.65)  197.814 ms  180.610 ms  179.755 ms
28  Princess.Leia.races.home (206.214.251.70)  167.668 ms  170.317 ms  171.895 ms
29  aboard.her.starship (206.214.251.73)  180.286 ms  181.097 ms  182.702 ms
30  custodian.of.the.stolen.plans (206.214.251.78)  177.496 ms  178.451 ms  179.491 ms
Ubuntu 20.04/18.04; CentOS 7.x

idontremember

  • Гість
Re: з просторів інтернету
« Відповідей #1 : 2013-03-02 13:25:33 »
 після 11  ;D
---
 :-/ сумніваюсь що то правда

idontremember

  • Гість
Re: з просторів інтернету
« Відповідей #2 : 2013-03-02 13:29:55 »
й0шkіНkIt  ;D
tracert 216.81.59.173

Трассировка маршрута к read.more.at.beaglenetworks.net [216.81.59.173]
с максимальным числом прыжков 30:

  1     2 ms     1 ms     1 ms  192.168.1.1
  2     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
  3    28 ms    28 ms    34 ms  10.80.19.62
  4    54 ms    53 ms    53 ms  war-b2-link.telia.net [213.248.93.217]
  5   134 ms    71 ms    71 ms  hbg-bb2-link.telia.net [80.91.251.217]
  6   164 ms   163 ms   196 ms  ash-bb4-link.telia.net [213.155.131.249]
  7   173 ms   175 ms   173 ms  atl-bb1-link.telia.net [80.91.246.77]
  8   177 ms   177 ms   188 ms  hurricane-ic-138358-atl-bb1.c.telia.net [213.248.71.66]
  9   177 ms   177 ms   177 ms  216.66.0.26
 10     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 11   216 ms   220 ms   226 ms  Episode.IV [206.214.251.1]
 12   217 ms   215 ms   215 ms  A.NEW.HOPE [206.214.251.6]
 13   218 ms   221 ms   219 ms  It.is.a.period.of.civil.war [206.214.251.9]
 14   222 ms   213 ms   218 ms  Rebel.spaceships [206.214.251.14]
 15   214 ms   216 ms   215 ms  striking.from.a.hidden.base [206.214.251.17]
 16   214 ms   215 ms   220 ms  have.won.their.first.victory [206.214.251.22]
 17   218 ms   215 ms   215 ms  against.the.evil.Galactic.Empire [206.214.251.25]
 18   215 ms   221 ms   220 ms  During.the.battle [206.214.251.30]
 19   217 ms   217 ms   218 ms  Rebel.spies.managed [206.214.251.33]
 20   218 ms   221 ms   221 ms  to.steal.secret.plans [206.214.251.38]
 21   216 ms   221 ms   221 ms  to.the.Empires.ultimate.weapon [206.214.251.41]
 22   220 ms   220 ms   220 ms  the.DEATH.STAR [206.214.251.46]
 23   215 ms   216 ms   215 ms  an.armored.space.station [206.214.251.49]
 24   216 ms   212 ms   215 ms  with.enough.power.to [206.214.251.54]
 25   219 ms   215 ms   216 ms  destroy.an.entire.planet [206.214.251.57]
 26   220 ms   215 ms   217 ms  Pursued.by.the.Empires [206.214.251.62]
 27   219 ms   215 ms   217 ms  sinister.agents [206.214.251.65]
 28   216 ms   215 ms   217 ms  Princess.Leia.races.home [206.214.251.70]
 29   216 ms   215 ms   216 ms  aboard.her.starship [206.214.251.73]
 30   219 ms   221 ms   222 ms  custodian.of.the.stolen.plans [206.214.251.78]

Трассировка завершена.