а ось і продовження
додали до БД кілька індексів// серверу стала набагато краще . завантаженнй був ЛИШЕ десь на половину /
і через тиждень приблизно така ситуація//
top - 13:42:57 up 224 days, 21:19, 2 users, load average: 39.12, 31.83, 26.35
Tasks: 345 total, 3 running, 340 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu0 : 11.9%us, 9.6%sy, 0.0%ni, 77.2%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Cpu1 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 6.6%us, 10.0%sy, 0.0%ni, 83.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 10.3%us, 11.9%sy, 0.0%ni, 75.2%id, 2.6%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 5.6%us, 12.3%sy, 0.0%ni, 82.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 8.3%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 78.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 7.9%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 79.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16425160k total, 12132328k used, 4292832k free, 397756k buffers
Swap: 2104472k total, 144856k used, 1959616k free, 8110296k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
13907 mysql 15 0 3367m 1.1g 4464 S 118 6.9 325:38.08 mysqld
29082 wwwrun 15 0 506m 44m 13m S 5 0.3 0:00.41 httpd2-prefork
28752 wwwrun 15 0 503m 47m 17m S 4 0.3 0:00.65 httpd2-prefork
29117 wwwrun 16 0 505m 44m 15m S 3 0.3 0:00.58 httpd2-prefork
29464 wwwrun 16 0 502m 43m 14m S 3 0.3 0:00.21 httpd2-prefork
29031 wwwrun 16 0 505m 46m 16m S 2 0.3 0:00.53 httpd2-prefork
29063 wwwrun 16 0 505m 45m 16m S 2 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29257 wwwrun 16 0 503m 39m 10m S 2 0.2 0:00.22 httpd2-prefork
28986 wwwrun 16 0 505m 46m 16m R 2 0.3 0:00.48 httpd2-prefork
29187 wwwrun 15 0 505m 46m 17m S 2 0.3 0:00.40 httpd2-prefork
29374 wwwrun 16 0 503m 38m 9616 S 2 0.2 0:00.23 httpd2-prefork
28621 wwwrun 15 0 503m 47m 18m S 1 0.3 0:00.80 httpd2-prefork
29293 wwwrun 15 0 503m 44m 15m S 1 0.3 0:00.39 httpd2-prefork
28855 wwwrun 16 0 0 0 0 Z 1 0.0 0:00.48 httpd2-prefork <defunct>
29138 wwwrun 15 0 505m 44m 14m S 1 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29285 root 15 0 17068 1604 984 R 1 0.0 0:00.93 top
28802 wwwrun 16 0 505m 48m 19m S 0 0.3 0:00.82 httpd2-prefork
28974 wwwrun 15 0 505m 48m 18m S 0 0.3 0:00.67 httpd2-prefo
vmstat
top - 13:42:57 up 224 days, 21:19, 2 users, load average: 39.12, 31.83, 26.35
Tasks: 345 total, 3 running, 340 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu0 : 11.9%us, 9.6%sy, 0.0%ni, 77.2%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Cpu1 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 6.6%us, 10.0%sy, 0.0%ni, 83.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 10.3%us, 11.9%sy, 0.0%ni, 75.2%id, 2.6%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 5.6%us, 12.3%sy, 0.0%ni, 82.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 8.3%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 78.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 7.9%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 79.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16425160k total, 12132328k used, 4292832k free, 397756k buffers
Swap: 2104472k total, 144856k used, 1959616k free, 8110296k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
13907 mysql 15 0 3367m 1.1g 4464 S 118 6.9 325:38.08 mysqld
29082 wwwrun 15 0 506m 44m 13m S 5 0.3 0:00.41 httpd2-prefork
28752 wwwrun 15 0 503m 47m 17m S 4 0.3 0:00.65 httpd2-prefork
29117 wwwrun 16 0 505m 44m 15m S 3 0.3 0:00.58 httpd2-prefork
29464 wwwrun 16 0 502m 43m 14m S 3 0.3 0:00.21 httpd2-prefork
29031 wwwrun 16 0 505m 46m 16m S 2 0.3 0:00.53 httpd2-prefork
29063 wwwrun 16 0 505m 45m 16m S 2 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29257 wwwrun 16 0 503m 39m 10m S 2 0.2 0:00.22 httpd2-prefork
28986 wwwrun 16 0 505m 46m 16m R 2 0.3 0:00.48 httpd2-prefork
29187 wwwrun 15 0 505m 46m 17m S 2 0.3 0:00.40 httpd2-prefork
29374 wwwrun 16 0 503m 38m 9616 S 2 0.2 0:00.23 httpd2-prefork
28621 wwwrun 15 0 503m 47m 18m S 1 0.3 0:00.80 httpd2-prefork
29293 wwwrun 15 0 503m 44m 15m S 1 0.3 0:00.39 httpd2-prefork
28855 wwwrun 16 0 0 0 0 Z 1 0.0 0:00.48 httpd2-prefork <defunct>
29138 wwwrun 15 0 505m 44m 14m S 1 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29285 root 15 0 17068 1604 984 R 1 0.0 0:00.93 top
28802 wwwrun 16 0 505m 48m 19m S 0 0.3 0:00.82 httpd2-prefork
28974 wwwrun 15 0 505m 48m 18m S 0 0.3 0:00.67 httpd2-prefo
iostat
top - 13:42:57 up 224 days, 21:19, 2 users, load average: 39.12, 31.83, 26.35
Tasks: 345 total, 3 running, 340 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu0 : 11.9%us, 9.6%sy, 0.0%ni, 77.2%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Cpu1 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 6.6%us, 10.0%sy, 0.0%ni, 83.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 10.3%us, 11.9%sy, 0.0%ni, 75.2%id, 2.6%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 5.6%us, 12.3%sy, 0.0%ni, 82.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 8.3%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 78.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 7.9%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 79.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16425160k total, 12132328k used, 4292832k free, 397756k buffers
Swap: 2104472k total, 144856k used, 1959616k free, 8110296k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
13907 mysql 15 0 3367m 1.1g 4464 S 118 6.9 325:38.08 mysqld
29082 wwwrun 15 0 506m 44m 13m S 5 0.3 0:00.41 httpd2-prefork
28752 wwwrun 15 0 503m 47m 17m S 4 0.3 0:00.65 httpd2-prefork
29117 wwwrun 16 0 505m 44m 15m S 3 0.3 0:00.58 httpd2-prefork
29464 wwwrun 16 0 502m 43m 14m S 3 0.3 0:00.21 httpd2-prefork
29031 wwwrun 16 0 505m 46m 16m S 2 0.3 0:00.53 httpd2-prefork
29063 wwwrun 16 0 505m 45m 16m S 2 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29257 wwwrun 16 0 503m 39m 10m S 2 0.2 0:00.22 httpd2-prefork
28986 wwwrun 16 0 505m 46m 16m R 2 0.3 0:00.48 httpd2-prefork
29187 wwwrun 15 0 505m 46m 17m S 2 0.3 0:00.40 httpd2-prefork
29374 wwwrun 16 0 503m 38m 9616 S 2 0.2 0:00.23 httpd2-prefork
28621 wwwrun 15 0 503m 47m 18m S 1 0.3 0:00.80 httpd2-prefork
29293 wwwrun 15 0 503m 44m 15m S 1 0.3 0:00.39 httpd2-prefork
28855 wwwrun 16 0 0 0 0 Z 1 0.0 0:00.48 httpd2-prefork <defunct>
29138 wwwrun 15 0 505m 44m 14m S 1 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29285 root 15 0 17068 1604 984 R 1 0.0 0:00.93 top
28802 wwwrun 16 0 505m 48m 19m S 0 0.3 0:00.82 httpd2-prefork
28974 wwwrun 15 0 505m 48m 18m S 0 0.3 0:00.67 httpd2-prefo
free
top - 13:42:57 up 224 days, 21:19, 2 users, load average: 39.12, 31.83, 26.35
Tasks: 345 total, 3 running, 340 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu0 : 11.9%us, 9.6%sy, 0.0%ni, 77.2%id, 1.0%wa, 0.0%hi, 0.3%si, 0.0%st
Cpu1 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu2 : 6.6%us, 10.0%sy, 0.0%ni, 83.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu3 : 8.0%us, 7.0%sy, 0.0%ni, 85.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu4 : 10.3%us, 11.9%sy, 0.0%ni, 75.2%id, 2.6%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu5 : 5.6%us, 12.3%sy, 0.0%ni, 82.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu6 : 8.3%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 78.8%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Cpu7 : 7.9%us, 12.9%sy, 0.0%ni, 79.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16425160k total, 12132328k used, 4292832k free, 397756k buffers
Swap: 2104472k total, 144856k used, 1959616k free, 8110296k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
13907 mysql 15 0 3367m 1.1g 4464 S 118 6.9 325:38.08 mysqld
29082 wwwrun 15 0 506m 44m 13m S 5 0.3 0:00.41 httpd2-prefork
28752 wwwrun 15 0 503m 47m 17m S 4 0.3 0:00.65 httpd2-prefork
29117 wwwrun 16 0 505m 44m 15m S 3 0.3 0:00.58 httpd2-prefork
29464 wwwrun 16 0 502m 43m 14m S 3 0.3 0:00.21 httpd2-prefork
29031 wwwrun 16 0 505m 46m 16m S 2 0.3 0:00.53 httpd2-prefork
29063 wwwrun 16 0 505m 45m 16m S 2 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29257 wwwrun 16 0 503m 39m 10m S 2 0.2 0:00.22 httpd2-prefork
28986 wwwrun 16 0 505m 46m 16m R 2 0.3 0:00.48 httpd2-prefork
29187 wwwrun 15 0 505m 46m 17m S 2 0.3 0:00.40 httpd2-prefork
29374 wwwrun 16 0 503m 38m 9616 S 2 0.2 0:00.23 httpd2-prefork
28621 wwwrun 15 0 503m 47m 18m S 1 0.3 0:00.80 httpd2-prefork
29293 wwwrun 15 0 503m 44m 15m S 1 0.3 0:00.39 httpd2-prefork
28855 wwwrun 16 0 0 0 0 Z 1 0.0 0:00.48 httpd2-prefork <defunct>
29138 wwwrun 15 0 505m 44m 14m S 1 0.3 0:00.33 httpd2-prefork
29285 root 15 0 17068 1604 984 R 1 0.0 0:00.93 top
28802 wwwrun 16 0 505m 48m 19m S 0 0.3 0:00.82 httpd2-prefork
28974 wwwrun 15 0 505m 48m 18m S 0 0.3 0:00.67 httpd2-prefo
вже зовсім нічого не розумію, процесор ніби і нічого не робить // решта показників також не великі//
звідки така величезне навантаження
в mysqladmin processlist є значно біьлша ніж звичайно була кількість запитів// але чого вони не виконуються .. ресурси ж є ///
звичайно всі стверджують шо чогось страшного на сайті нічого в коді не міняли, але дивують показники ЦПУ і т.д.