Власне, саме таке питання в мене виникає після споглядання команди top
dhcppc1:/home/xata # top
top - 21:12:32 up 1:07, 4 users, load average: 1.93, 1.35, 1.98
Tasks: 112 total, 3 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 8.5%us, 4.1%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 86.8%wa, 0.6%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1556152k total, 1081876k used, 474276k free, 53960k buffers
Swap: 2184800k total, 0k used, 2184800k free, 721192k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6053 xata 15 0 132m 46m 26m S 5.7 3.1 0:41.30 amarokapp
5852 root 15 0 183m 50m 4908 S 3.0 3.3 1:22.49 Xorg
6019 xata 15 0 168m 82m 17m R 2.3 5.4 0:30.03 opera
6018 xata 15 0 31368 15m 11m R 2.0 1.0 0:02.88 konsole
6017 xata 15 0 70984 39m 13m S 1.3 2.6 0:35.97 kxdocker
5988 xata 16 0 23836 2740 1400 S 0.3 0.2 0:00.47 dcopserver
6015 xata 15 0 59068 23m 17m S 0.3 1.5 0:05.33 ktorrent
1 root 15 0 744 284 240 S 0.0 0.0 0:00.90 init
2 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.26 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
25 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kblockd/0
26 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
dhcppc1:/home/xata # top
top - 21:12:32 up 1:07, 4 users, load average: 1.93, 1.35, 1.98
Tasks: 112 total, 3 running, 109 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 8.5%us, 4.1%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 86.8%wa, 0.6%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1556152k total, 1081876k used, 474276k free, 53960k buffers
Swap: 2184800k total, 0k used, 2184800k free, 721192k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6053 xata 15 0 132m 46m 26m S 5.7 3.1 0:41.30 amarokapp
5852 root 15 0 183m 50m 4908 S 3.0 3.3 1:22.49 Xorg
6019 xata 15 0 168m 82m 17m R 2.3 5.4 0:30.03 opera
6018 xata 15 0 31368 15m 11m R 2.0 1.0 0:02.88 konsole
6017 xata 15 0 70984 39m 13m S 1.3 2.6 0:35.97 kxdocker
5988 xata 16 0 23836 2740 1400 S 0.3 0.2 0:00.47 dcopserver
6015 xata 15 0 59068 23m 17m S 0.3 1.5 0:05.33 ktorrent
1 root 15 0 744 284 240 S 0.0 0.0 0:00.90 init
2 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.26 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
25 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kblockd/0
26 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
Як видно, написано наявні 2Гб свапа, з яких анітрошки не використовуєтсья. Ситуація нітрохи не змінилася при вмиканні 6(шести!!!) відеофільмів високої якості, плюс робота з великою кількістю фото та робота в інеті. Все ті ж 0Мб свапа використовувалося. Цікаво, що програма GParted показує розділ свапу як взагалі невідому файлову систему і навпроти неї ставить "?".
Тому й винокає питання "де мій свап?"