Автор Гілка: Монітор 957DF  (Прочитано 6946 раз)

Відсутній dimo4ka

  • Новачок
  • *
  • дописів: 2
  • Карма: +0/-0
Монітор 957DF
« : 2005-08-11 12:50:59 »
Максимальне розмір екрана 640*480 на моїх 19 дюймах  :'( , в дровах стоїть якийсь лівий монітор. Де можна взяти драйвер до мого моніка та як встановити? Я початківець ;) Чи ця проблема вирішується якось по іншому?

Відсутній Andy Borovy

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 139
  • Карма: +0/-0
  • Працюю там, де цікаво
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #1 : 2005-08-11 13:36:05 »
Берете документацію до монітора.
Там є такі речі як горизонтальна та вертикальна розгортки.
Записуєте (запам'ятовуєте) (посібник - на диску з драйверами.)
Далі у Лінаксі є такий файл як /etc/X11/XFree4 (для X-org не пам'ятаю назви)
В ньому знаходите параметри горизонтальної та вертикальної розгорток і там прописуєте свої.
Далі, нижче по файлу встановлено роздільні здатності, там прописуєте бажані.
Якщо не помиляюся то першим має стояти та роздільна здатність, яку бажаєте апробувати першою,
далі друга і т.д.
Після цього перезавантажуєте графічну систему і все працює.
Якщо у вас відеокарта від НВідіа, то раджу отримати з її сайту драйвер під відео.
Тоді у файлі налаштувань (/etc/X11/XFree4) в рядку driver замість "nv" прописуєте "nvidia".
Якщо все правильно зробили, при перезавантаженні вас зустріне логотип НВідії та нормальний робочий екран. ;)
Без уст я іронічний жах,
Що упирем ікластим став би
З очима ніжними кульбаби,
Якби не очі в дзеркалах.

Praporshic

  • Гість
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #2 : 2005-08-11 14:05:59 »
Файлик зветься /etc/X11/xorg.conf. Найголовніше не наплутати з modeline`ами, бо тоді все піде лісом. Взагалі, якщо вони не вірні, то як не редагуй нічого не працюватиме.


Відсутній Євген Ященко

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 131
  • Карма: +0/-0
  • SuSE9.3 user
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #3 : 2005-11-25 12:11:29 »
У мене під сусею все само налаштувалось, коли в sax2 налаштовував монітор, вставив компакт з дровами, він (sax2) їх знайшов і все чудово поставив. Тільки новий атішний дров з ними не працює :(
Лінукс - дружелюбна система, але розбірлива в друзях

Відсутній Абрамчук Вадим

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 225
  • Карма: +0/-0
  • Графоман LOU третього (четвертого?) пришестя
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #4 : 2005-11-25 12:58:18 »
У мене 955МВ так він у мене тепер на 1024х768 на 106 Гц бігає  8-)

Шукаємо: SyncMaster 957DF (Google!)

Цитата
Диагональ (дм.)       
      19
Полоса пропускания (МГц)       
      250
Частота развертки      
      
по горизонтали (кГц)       
      30—96
по вертикали (кГц)       
      50—160

Далі ідемо на http://koala.ilog.fr/cgi-bin/nph-colas-modelines
і там отримуємо модлайни:

 ModeLine "320x240" 20.07 320 336 416 448 240 242 254 280 #160Hz
  ModeLine "328x246" 20.86 328 344 424 456 246 248 260 286 #160Hz
  ModeLine "336x252" 21.67 336 352 432 464 252 254 266 292 #160Hz
  ModeLine "344x258" 22.50 344 360 440 472 258 260 272 298 #160Hz
  ModeLine "352x264" 23.34 352 368 448 480 264 266 278 304 #160Hz
  ModeLine "360x270" 24.20 360 376 456 488 270 272 284 310 #160Hz
  ModeLine "368x276" 25.07 368 384 464 496 276 278 290 316 #160Hz
  ModeLine "376x282" 25.96 376 392 472 504 282 284 296 322 #160Hz
  ModeLine "384x288" 26.86 384 400 480 512 288 290 302 328 #160Hz
  ModeLine "392x294" 27.78 392 408 488 520 294 296 308 334 #160Hz
  ModeLine "400x300" 28.72 400 416 496 528 300 302 314 340 #160Hz
  ModeLine "408x306" 33.21 408 432 552 600 306 308 320 346 #160Hz
  ModeLine "416x312" 34.24 416 440 560 608 312 314 326 352 #160Hz
  ModeLine "424x318" 35.28 424 448 568 616 318 320 332 358 #160Hz
  ModeLine "432x324" 36.34 432 456 576 624 324 326 338 364 #160Hz
  ModeLine "440x330" 37.41 440 464 584 632 330 332 344 370 #160Hz
  ModeLine "448x336" 38.50 448 472 592 640 336 338 350 376 #160Hz
  ModeLine "456x342" 39.60 456 480 600 648 342 344 356 382 #160Hz
  ModeLine "464x348" 40.72 464 488 608 656 348 350 362 388 #160Hz
  ModeLine "472x354" 41.85 472 496 616 664 354 356 368 394 #160Hz
  ModeLine "480x360" 43 480 504 624 672 360 362 374 400 #160Hz
  ModeLine "488x366" 44.17 488 512 632 680 366 368 380 406 #160Hz
  ModeLine "496x372" 45.35 496 520 640 688 372 374 386 412 #160Hz
  ModeLine "504x378" 46.54 504 528 648 696 378 380 392 418 #160Hz
  ModeLine "512x384" 47.75 512 536 656 704 384 386 398 424 #160Hz
  ModeLine "520x390" 48.98 520 544 664 712 390 392 404 430 #160Hz
  ModeLine "528x396" 50.22 528 552 672 720 396 398 410 436 #160Hz
  ModeLine "536x402" 51.48 536 560 680 728 402 404 416 442 #160Hz
  ModeLine "544x408" 52.75 544 568 688 736 408 410 422 448 #160Hz
  ModeLine "552x414" 54.04 552 576 696 744 414 416 428 454 #160Hz
  ModeLine "560x420" 55.34 560 584 704 752 420 422 434 460 #160Hz
  ModeLine "568x426" 56.66 568 592 712 760 426 428 440 466 #160Hz
  ModeLine "576x432" 57.99 576 600 720 768 432 434 446 472 #160Hz
  ModeLine "584x438" 59.34 584 608 728 776 438 440 452 478 #160Hz
  ModeLine "592x444" 60.71 592 616 736 784 444 446 458 484 #160Hz
  ModeLine "600x450" 67.11 600 632 792 856 450 452 464 490 #160Hz
  ModeLine "608x456" 68.56 608 640 800 864 456 458 470 496 #160Hz
  ModeLine "616x462" 70.03 616 648 808 872 462 464 476 502 #160Hz
  ModeLine "624x468" 71.52 624 656 816 880 468 470 482 508 #160Hz
  ModeLine "632x474" 73.02 632 664 824 888 474 476 488 514 #160Hz
  ModeLine "640x480" 74.54 640 672 832 896 480 482 494 520 #160Hz
  ModeLine "648x486" 76.08 648 680 840 904 486 488 500 526 #160Hz
  ModeLine "656x492" 77.62 656 688 848 912 492 494 506 532 #160Hz
  ModeLine "664x498" 79.19 664 696 856 920 498 500 512 538 #160Hz
  ModeLine "672x504" 80.77 672 704 864 928 504 506 518 544 #160Hz
  ModeLine "680x510" 82.36 680 712 872 936 510 512 524 550 #160Hz
  ModeLine "688x516" 83.97 688 720 880 944 516 518 530 556 #160Hz
  ModeLine "696x522" 85.60 696 728 888 952 522 524 536 562 #160Hz
  ModeLine "704x528" 87.24 704 736 896 960 528 530 542 568 #160Hz
  ModeLine "712x534" 88.90 712 744 904 968 534 536 548 574 #160Hz
  ModeLine "720x540" 90.57 720 752 912 976 540 542 554 580 #160Hz
  ModeLine "728x546" 92.25 728 760 920 984 546 548 560 586 #160Hz
  ModeLine "736x552" 93.96 736 768 928 992 552 554 566 592 #160Hz
  ModeLine "744x558" 95.68 744 776 936 1000 558 560 572 598 #160Hz
  ModeLine "752x564" 97.41 752 784 944 1008 564 566 578 604 #160Hz
  ModeLine "760x570" 97.30 760 792 952 1016 570 572 584 610 #157Hz
  ModeLine "768x576" 97.77 768 800 960 1024 576 578 590 616 #155Hz
  ModeLine "776x582" 98.85 776 808 968 1032 582 584 596 622 #154Hz
  ModeLine "784x588" 99.27 784 816 976 1040 588 590 602 628 #152Hz
  ModeLine "792x594" 106.45 792 832 1032 1112 594 596 608 634 #151Hz
  ModeLine "800x600" 107.52 800 840 1040 1120 600 602 614 640 #150Hz
  ModeLine "808x606" 107.84 808 848 1048 1128 606 608 620 646 #148Hz
  ModeLine "816x612" 108.87 816 856 1056 1136 612 614 626 652 #147Hz
  ModeLine "824x618" 109.14 824 864 1064 1144 618 620 632 658 #145Hz
  ModeLine "832x624" 110.15 832 872 1072 1152 624 626 638 664 #144Hz
  ModeLine "840x630" 111.14 840 880 1080 1160 630 632 644 670 #143Hz
  ModeLine "848x636" 112.11 848 888 1088 1168 636 638 650 676 #142Hz
  ModeLine "856x642" 112.28 856 896 1096 1176 642 644 656 682 #140Hz
  ModeLine "864x648" 113.22 864 904 1104 1184 648 650 662 688 #139Hz
  ModeLine "872x654" 114.16 872 912 1112 1192 654 656 668 694 #138Hz
  ModeLine "880x660" 115.08 880 920 1120 1200 660 662 674 700 #137Hz
  ModeLine "888x666" 115.98 888 928 1128 1208 666 668 680 706 #136Hz
  ModeLine "896x672" 116.01 896 936 1136 1216 672 674 686 712 #134Hz
  ModeLine "904x678" 116.88 904 944 1144 1224 678 680 692 718 #133Hz
  ModeLine "912x684" 117.74 912 952 1152 1232 684 686 698 724 #132Hz
  ModeLine "920x690" 118.58 920 960 1160 1240 690 692 704 730 #131Hz
  ModeLine "928x696" 119.40 928 968 1168 1248 696 698 710 736 #130Hz
  ModeLine "936x702" 120.22 936 976 1176 1256 702 704 716 742 #129Hz
  ModeLine "944x708" 121.02 944 984 1184 1264 708 710 722 748 #128Hz
  ModeLine "952x714" 121.80 952 992 1192 1272 714 716 728 754 #127Hz
  ModeLine "960x720" 122.57 960 1000 1200 1280 720 722 734 760 #126Hz
  ModeLine "968x726" 123.32 968 1008 1208 1288 726 728 740 766 #125Hz
  ModeLine "976x732" 124.06 976 1016 1216 1296 732 734 746 772 #124Hz
  ModeLine "984x738" 130.90 984 1032 1272 1368 738 740 752 778 #123Hz
  ModeLine "992x744" 131.61 992 1040 1280 1376 744 746 758 784 #122Hz
  ModeLine "1000x750" 132.29 1000 1048 1288 1384 750 752 764 790 #121Hz
  ModeLine "1008x756" 132.96 1008 1056 1296 1392 756 758 770 796 #120Hz
  ModeLine "1016x762" 133.61 1016 1064 1304 1400 762 764 776 802 #119Hz
  ModeLine "1024x768" 134.24 1024 1072 1312 1408 768 770 782 808 #118Hz
  ModeLine "1032x774" 134.85 1032 1080 1320 1416 774 776 788 814 #117Hz
  ModeLine "1040x780" 136.61 1040 1088 1328 1424 780 782 794 820 #117Hz
  ModeLine "1048x786" 137.20 1048 1096 1336 1432 786 788 800 826 #116Hz
  ModeLine "1056x792" 137.77 1056 1104 1344 1440 792 794 806 832 #115Hz
  ModeLine "1064x798" 138.33 1064 1112 1352 1448 798 800 812 838 #114Hz
  ModeLine "1072x804" 138.86 1072 1120 1360 1456 804 806 818 844 #113Hz
  ModeLine "1080x810" 139.37 1080 1128 1368 1464 810 812 824 850 #112Hz
  ModeLine "1088x816" 141.12 1088 1136 1376 1472 816 818 830 856 #112Hz
  ModeLine "1096x822" 141.60 1096 1144 1384 1480 822 824 836 862 #111Hz
  ModeLine "1104x828" 142.07 1104 1152 1392 1488 828 830 842 868 #110Hz
  ModeLine "1112x834" 142.51 1112 1160 1400 1496 834 836 848 874 #109Hz
  ModeLine "1120x840" 144.26 1120 1168 1408 1504 840 842 854 880 #109Hz
  ModeLine "1128x846" 144.68 1128 1176 1416 1512 846 848 860 886 #108Hz
  ModeLine "1136x852" 145.07 1136 1184 1424 1520 852 854 866 892 #107Hz
  ModeLine "1144x858" 145.44 1144 1192 1432 1528 858 860 872 898 #106Hz
  ModeLine "1152x864" 147.18 1152 1200 1440 1536 864 866 878 904 #106Hz
  ModeLine "1160x870" 147.52 1160 1208 1448 1544 870 872 884 910 #105Hz
  ModeLine "1168x876" 147.85 1168 1216 1456 1552 876 878 890 916 #104Hz
  ModeLine "1176x882" 155.72 1176 1232 1512 1624 882 884 896 922 #104Hz
  ModeLine "1184x888" 155.99 1184 1240 1520 1632 888 890 902 928 #103Hz
  ModeLine "1192x894" 156.24 1192 1248 1528 1640 894 896 908 934 #102Hz
  ModeLine "1200x900" 158.01 1200 1256 1536 1648 900 902 914 940 #102Hz
  ModeLine "1208x906" 158.22 1208 1264 1544 1656 906 908 920 946 #101Hz
  ModeLine "1216x912" 158.41 1216 1272 1552 1664 912 914 926 952 #100Hz
  ModeLine "1224x918" 160.17 1224 1280 1560 1672 918 920 932 958 #100Hz
  ModeLine "1232x924" 160.33 1232 1288 1568 1680 924 926 938 964 #99Hz
  ModeLine "1240x930" 162.09 1240 1296 1576 1688 930 932 944 970 #99Hz
  ModeLine "1248x936" 162.21 1248 1304 1584 1696 936 938 950 976 #98Hz
  ModeLine "1256x942" 162.31 1256 1312 1592 1704 942 944 956 982 #97Hz
  ModeLine "1264x948" 164.07 1264 1320 1600 1712 948 950 962 988 #97Hz
  ModeLine "1272x954" 164.12 1272 1328 1608 1720 954 956 968 994 #96Hz
  ModeLine "1280x960" 165.88 1280 1336 1616 1728 960 962 974 1000 #96Hz
  ModeLine "1288x966" 165.91 1288 1344 1624 1736 966 968 980 1006 #95Hz
  ModeLine "1296x972" 165.90 1296 1352 1632 1744 972 974 986 1012 #94Hz
  ModeLine "1304x978" 167.65 1304 1360 1640 1752 978 980 992 1018 #94Hz
  ModeLine "1312x984" 167.60 1312 1368 1648 1760 984 986 998 1024 #93Hz
  ModeLine "1320x990" 169.35 1320 1376 1656 1768 990 992 1004 1030 #93Hz
  ModeLine "1328x996" 169.27 1328 1384 1664 1776 996 998 1010 1036 #92Hz
  ModeLine "1336x1002" 171.02 1336 1392 1672 1784 1002 1004 1016 1042 #92Hz
  ModeLine "1344x1008" 170.89 1344 1400 1680 1792 1008 1010 1022 1048 #91Hz
  ModeLine "1352x1014" 172.64 1352 1408 1688 1800 1014 1016 1028 1054 #91Hz
  ModeLine "1360x1020" 172.48 1360 1416 1696 1808 1020 1022 1034 1060 #90Hz
  ModeLine "1368x1026" 180.36 1368 1432 1752 1880 1026 1028 1040 1066 #90Hz
  ModeLine "1376x1032" 180.13 1376 1440 1760 1888 1032 1034 1046 1072 #89Hz
  ModeLine "1384x1038" 181.90 1384 1448 1768 1896 1038 1040 1052 1078 #89Hz
  ModeLine "1392x1044" 181.62 1392 1456 1776 1904 1044 1046 1058 1084 #88Hz
  ModeLine "1400x1050" 183.39 1400 1464 1784 1912 1050 1052 1064 1090 #88Hz
  ModeLine "1408x1056" 183.07 1408 1472 1792 1920 1056 1058 1070 1096 #87Hz
  ModeLine "1416x1062" 184.84 1416 1480 1800 1928 1062 1064 1076 1102 #87Hz
  ModeLine "1424x1068" 184.47 1424 1488 1808 1936 1068 1070 1082 1108 #86Hz
  ModeLine "1432x1074" 186.24 1432 1496 1816 1944 1074 1076 1088 1114 #86Hz
  ModeLine "1440x1080" 185.83 1440 1504 1824 1952 1080 1082 1094 1120 #85Hz
  ModeLine "1448x1086" 187.59 1448 1512 1832 1960 1086 1088 1100 1126 #85Hz
  ModeLine "1456x1092" 187.13 1456 1520 1840 1968 1092 1094 1106 1132 #84Hz
  ModeLine "1464x1098" 188.89 1464 1528 1848 1976 1098 1100 1112 1138 #84Hz
  ModeLine "1472x1104" 188.38 1472 1536 1856 1984 1104 1106 1118 1144 #83Hz
  ModeLine "1480x1110" 190.13 1480 1544 1864 1992 1110 1112 1124 1150 #83Hz
  ModeLine "1488x1116" 191.89 1488 1552 1872 2000 1116 1118 1130 1156 #83Hz
  ModeLine "1496x1122" 191.33 1496 1560 1880 2008 1122 1124 1136 1162 #82Hz
  ModeLine "1504x1128" 193.08 1504 1568 1888 2016 1128 1130 1142 1168 #82Hz
  ModeLine "1512x1134" 192.47 1512 1576 1896 2024 1134 1136 1148 1174 #81Hz
  ModeLine "1520x1140" 194.21 1520 1584 1904 2032 1140 1142 1154 1180 #81Hz
  ModeLine "1528x1146" 193.55 1528 1592 1912 2040 1146 1148 1160 1186 #80Hz
  ModeLine "1536x1152" 195.29 1536 1600 1920 2048 1152 1154 1166 1192 #80Hz
  ModeLine "1544x1158" 197.04 1544 1608 1928 2056 1158 1160 1172 1198 #80Hz
  ModeLine "1552x1164" 196.31 1552 1616 1936 2064 1164 1166 1178 1204 #79Hz
  ModeLine "1560x1170" 204.18 1560 1632 1992 2136 1170 1172 1184 1210 #79Hz
  ModeLine "1568x1176" 203.35 1568 1640 2000 2144 1176 1178 1190 1216 #78Hz
  ModeLine "1576x1182" 205.12 1576 1648 2008 2152 1182 1184 1196 1222 #78Hz
  ModeLine "1584x1188" 206.89 1584 1656 2016 2160 1188 1190 1202 1228 #78Hz
  ModeLine "1592x1194" 205.99 1592 1664 2024 2168 1194 1196 1208 1234 #77Hz
  ModeLine "1600x1200" 207.76 1600 1672 2032 2176 1200 1202 1214 1240 #77Hz
  ModeLine "1608x1206" 209.53 1608 1680 2040 2184 1206 1208 1220 1246 #77Hz
  ModeLine "1616x1212" 208.57 1616 1688 2048 2192 1212 1214 1226 1252 #76Hz
  ModeLine "1624x1218" 210.33 1624 1696 2056 2200 1218 1220 1232 1258 #76Hz
  ModeLine "1632x1224" 209.31 1632 1704 2064 2208 1224 1226 1238 1264 #75Hz
  ModeLine "1640x1230" 211.07 1640 1712 2072 2216 1230 1232 1244 1270 #75Hz
  ModeLine "1648x1236" 212.83 1648 1720 2080 2224 1236 1238 1250 1276 #75Hz
  ModeLine "1656x1242" 211.74 1656 1728 2088 2232 1242 1244 1256 1282 #74Hz
  ModeLine "1664x1248" 213.49 1664 1736 2096 2240 1248 1250 1262 1288 #74Hz
  ModeLine "1672x1254" 215.25 1672 1744 2104 2248 1254 1256 1268 1294 #74Hz
  ModeLine "1680x1260" 214.09 1680 1752 2112 2256 1260 1262 1274 1300 #73Hz
  ModeLine "1688x1266" 215.84 1688 1760 2120 2264 1266 1268 1280 1306 #73Hz
  ModeLine "1696x1272" 217.60 1696 1768 2128 2272 1272 1274 1286 1312 #73Hz
  ModeLine "1704x1278" 216.36 1704 1776 2136 2280 1278 1280 1292 1318 #72Hz
  ModeLine "1712x1284" 218.11 1712 1784 2144 2288 1284 1286 1298 1324 #72Hz
  ModeLine "1720x1290" 219.86 1720 1792 2152 2296 1290 1292 1304 1330 #72Hz
  ModeLine "1728x1296" 218.54 1728 1800 2160 2304 1296 1298 1310 1336 #71Hz
  ModeLine "1736x1302" 220.29 1736 1808 2168 2312 1302 1304 1316 1342 #71Hz
  ModeLine "1744x1308" 222.04 1744 1816 2176 2320 1308 1310 1322 1348 #71Hz
  ModeLine "1752x1314" 226.71 1752 1832 2232 2392 1314 1316 1328 1354 #70Hz
  ModeLine "1760x1320" 228.48 1760 1840 2240 2400 1320 1322 1334 1360 #70Hz
  ModeLine "1768x1326" 230.25 1768 1848 2248 2408 1326 1328 1340 1366 #70Hz

Тепер твій буде бігати на 1024х768 на 118 Гц :)
Далі запускаємо xvidtune та там підстроюємо.
Після цього xvidtune -show показує скоригований модлайн. Міняєш на нього відповідний старий та вперед!

З.І. Працює зі всіма моніторами ;)
Debian GNU/Linux lenny/sid
MontaVista Linux (Motorola ROKR Z6). Міняю на A1200.

Відсутній politruk

  • Дописувач
  • **
  • дописів: 52
  • Карма: +0/-0
  • BSD user
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #5 : 2005-11-28 16:34:09 »
А спробувати ще раз запустити xorgcfg?
І там в ModeLine виставити 1280*1024 (чи й більше)
FreeBSD 6.0

Praporshic

  • Гість
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #6 : 2005-11-28 23:03:50 »
Наводжу приклад як робив 1024х768 з частотою 100 Гц:
gtf 1024 768 100
# 1024x768 @ 100.00 Hz (GTF) hsync: 81.40 kHz; pclk: 113.31 MHz
  Modeline "1024x768_100.00"  113.31  1024 1096 1208 1392  768 769 772 814  -HSync +Vsync

Відсутній Паша

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 142
  • Карма: +0/-0
  • хайо!
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #7 : 2005-11-30 15:21:51 »
Section "Monitor"
        Identifier      "SyncMaster"
        HorizSync       30-85
        VertRefresh     50-160
        Option          "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Device          "Generic Video Card"
        Monitor         "SyncMaster"
        DefaultDepth    24
        SubSection "Display"
                Depth           1
                Modes           "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           4
                Modes           "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           8
                Modes           "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           15
                Modes           "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           16
                Modes           "800x600" "640x480"
        EndSubSection
        SubSection "Display"
                Depth           24
                Modes           "1024x768" "800x600" "640x480"
        EndSubSection
EndSection

Правда у мене xfree86 та монітор samatron. Але ж у файлі нічого про модель моніка нема, а в мене це працює досить непогано. Для samatron 78df 1024х768х85 цілком досить.
Перевага - нетреба нічого мудрити з modeline. Усе працює в стандартних режимах.
debian

Відсутній Абрамчук Вадим

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 225
  • Карма: +0/-0
  • Графоман LOU третього (четвертого?) пришестя
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #8 : 2005-12-01 14:46:33 »
Люди, повірте мені - я у свої 16 років вже зіпсував собі зір :'(...
Ставте модлайни з МАКСИМАЛЬНО сожливою частотою. Коли з одного метра не бачиш, що написано на дошці, розумієш: монітор може пропрацювати замість 5 років 4, не портібно нічого мудрити з модлайнами, але краще це все зробити бо потім буде халепа...
Debian GNU/Linux lenny/sid
MontaVista Linux (Motorola ROKR Z6). Міняю на A1200.

Відсутній Абрамчук Вадим

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 225
  • Карма: +0/-0
  • Графоман LOU третього (четвертого?) пришестя
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #9 : 2005-12-01 14:58:46 »
Паша, схоже, що ти такий же квакер/халфер/контер як я  8-) (до речі, знайшов Кваку під Лінукс). Якщо довго грати, то болять очі.

У мене монітор Сунсунг  ;) з такими ж самими характеристиками. Спробуй так:

     Identifier      "SyncMaster"
      HorizSync      30-85
      VertRefresh      50-160
      Modeline "1024x768" 119.45 1024 1060 1300 1392 768 770 782 808
Option            "DPMS"

Отримаєш 106 герц на 1024х768 (кайф для очей).
DPMS - це керування живленням монітора (автовирубається через якийсь час без активності). Якщо не працює або не запускається Х сервер - видали.
Debian GNU/Linux lenny/sid
MontaVista Linux (Motorola ROKR Z6). Міняю на A1200.

Відсутній Паша

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 142
  • Карма: +0/-0
  • хайо!
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #10 : 2005-12-01 15:37:06 »
Якщо болять очі, спробуй кнопками на моніторі прибрати яскравість та контраст. Так, щоб тобі спочатку ДУЖЕ ТЕМНО здавалось. Допоможе.
PS  Я колись підрахував - за останній рік я вбив більше ніж 20000  ботів у контрі. (Локальної мережі дома нема  :'(  )
debian

Відсутній politruk

  • Дописувач
  • **
  • дописів: 52
  • Карма: +0/-0
  • BSD user
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #11 : 2005-12-05 15:19:39 »
1024*768 для 19 дюймів????
Що за жарти, треба хочаб 1280*1024
FreeBSD 6.0

Відсутній Євген Ященко

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 131
  • Карма: +0/-0
  • SuSE9.3 user
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #12 : 2005-12-06 16:08:26 »
А у мене samsung 551s(!), 1158х864 працює на 60 Гц. 1024х768 теж. :) Так якщо нема різниці, навіщо ставити менше? ;) Це все жарти, але мій дурний монітор на всі спроби виставити більшу частоту матюкаєццьо "Перевищено частоту". З цим нічого не можна зробити?
Лінукс - дружелюбна система, але розбірлива в друзях

Відсутній Абрамчук Вадим

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 225
  • Карма: +0/-0
  • Графоман LOU третього (четвертого?) пришестя
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #13 : 2005-12-08 22:42:55 »
RTFM зверху!!! Я на свому замість 100 гц у МД і 85 гц у НОС зробив 106 гц :) у НОС

МД - МастДай
НОС - Наша ОС  ;)
Debian GNU/Linux lenny/sid
MontaVista Linux (Motorola ROKR Z6). Міняю на A1200.

Відсутній Абрамчук Вадим

  • Кореспондент
  • ***
  • дописів: 225
  • Карма: +0/-0
  • Графоман LOU третього (четвертого?) пришестя
Re: Монітор 957DF
« Відповідей #14 : 2005-12-08 22:46:46 »
1024*768 для 19 дюймів????
Що за жарти, треба хочаб 1280*1024

А я люблю коли можна пікселі розгледіти  ::)
Debian GNU/Linux lenny/sid
MontaVista Linux (Motorola ROKR Z6). Міняю на A1200.