apt-get clean
apt-get autoclean
apt-get autoremove
У мене до виконання apt-get clean
root@mhost:/home# df -hT
Файл.система Тип Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sdb5 xfs 47G 8,9G 39G 19% /
none tmpfs 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev devtmpfs 1,5G 4,0K 1,5G 1% /dev
tmpfs tmpfs 301M 1,1M 300M 1% /run
none tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none tmpfs 1,5G 152K 1,5G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 24K 100M 1% /run/user
/dev/sdb6 xfs 79G 19G 60G 24% /home
root@mhost:/home#
І після виконання apt-get clean
root@mhost:/home# apt-get clean
root@mhost:/home# df -hT
Файл.система Тип Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sdb5 xfs 47G 7,2G 40G 16% /
none tmpfs 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev devtmpfs 1,5G 4,0K 1,5G 1% /dev
tmpfs tmpfs 301M 1,1M 300M 1% /run
none tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none tmpfs 1,5G 152K 1,5G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 24K 100M 1% /run/user
/dev/sdb6 xfs 79G 19G 60G 24% /home
після apt-get autoclean
root@mhost:/home# apt-get autoclean
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
root@mhost:/home# df -hT
Файл.система Тип Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/sdb5 xfs 47G 7,3G 40G 16% /
none tmpfs 4,0K 0 4,0K 0% /sys/fs/cgroup
udev devtmpfs 1,5G 4,0K 1,5G 1% /dev
tmpfs tmpfs 301M 1,1M 300M 1% /run
none tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
none tmpfs 1,5G 152K 1,5G 1% /run/shm
none tmpfs 100M 24K 100M 1% /run/user
/dev/sdb6 xfs 79G 19G 60G 24% /home
Не дуже сильно вони ощищає. Я до цього жодного разу не чистив кеш пакунків.